產(chǎn)品特性
精準(zhǔn)測溫,精度達(dá)±2℃;
支持自動(dòng)識(shí)別鏡頭型號(hào),無需手動(dòng)設(shè)置參數(shù),使用更便捷;
支持語音控制、語音聽寫、文本識(shí)別、快速調(diào)用智能助手等功能,有效提高檢測效率。
精準(zhǔn)測溫,精度達(dá)±2℃;
支持自動(dòng)識(shí)別鏡頭型號(hào),無需手動(dòng)設(shè)置參數(shù),使用更便捷;
支持語音控制、語音聽寫、文本識(shí)別、快速調(diào)用智能助手等功能,有效提高檢測效率。
產(chǎn)品型號(hào) | LC-AD90-E | |
探測器性能 | 分辨率 | 384×288 |
像元間距 | 17μm | |
波長范圍 | 7~14μm | |
熱靈敏度 | ≤50mk@30℃ | |
鏡頭 | 視場角 | 25°×19° |
聚焦 | 手動(dòng) | |
可選鏡頭 | 7°×5°、12°×9°、46°×35° | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | LCD觸摸屏,尺寸:5.0英寸,分辨率:1280×720 |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 1300W | |
幀頻 | 30Hz | |
調(diào)色板 | 黑熱、白熱、鐵紅等15種 | |
測量 | 測溫范圍 | -20℃~650℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%(在環(huán)境溫度15℃~35℃時(shí),取最大值) | |
測量模式 | 8個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)測溫/8個(gè)可移動(dòng)區(qū)域測溫/3條可移動(dòng)線測溫 | |
測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 標(biāo)配32GB內(nèi)存卡,支持熱插拔 |
存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)存儲(chǔ);單幀紅外圖像、紅外與可見光關(guān)聯(lián)圖像、非輻射視頻、全輻射熱像視頻 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池 |
工作時(shí)間 | >4h | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%非冷凝 | |
接口 | 對(duì)外接口 | USB、HDMI接口、SD卡接口、藍(lán)牙、WiFi |
物理特性 | 尺寸(L×W×Hmm) | 140×122×310mm |
重量 | <1.0kg(不含鏡頭) |
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實(shí)物為準(zhǔn)。