類別 | 參數(shù) | 描述 |
熱成像機(jī)芯 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩(VOx)探測(cè)器 |
分辨率 | 160×120 |
像元尺寸 | 12μm |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
噪聲等效溫差 | ≤50 mK (@25℃,F(xiàn)#1.0) |
最小聚焦距離 | 250px |
視場(chǎng)角 | 57°x44° |
調(diào)色板 | 白熱,黑熱,鐵紅等18種 |
可見(jiàn)光機(jī)芯 | 傳感器 | 1/2.7" 高性能 CMOS |
像素 | 400W,2592×1536 |
焦距 | 2mm |
低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.5), 黑白:0.001Lux @(F1.5,0 Lux with IR) |
圖像處理 | 支持寬動(dòng)態(tài)、白平衡、數(shù)字降噪 |
補(bǔ)光功能 | LED補(bǔ)光燈 |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,ONVIF,28281,Modbus TCP等 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 |
功能 | 測(cè)溫范圍 | 低溫范圍:-10℃~150℃,高溫范圍:-10℃~400℃ |
精確測(cè)溫 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(取極大值) |
測(cè)溫類型 | 支持點(diǎn)測(cè)溫、線測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫、屏蔽測(cè)溫等多種方式,參數(shù)可單獨(dú)配置 |
溫度異常報(bào)警 | 支持高于最高溫/低于最低溫/之間/之外報(bào)警,支持溫升報(bào)警、區(qū)域溫度對(duì)比 |
智能功能 | 火點(diǎn)火勢(shì)報(bào)警,異物入侵報(bào)警 |
系統(tǒng)集成 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M自適應(yīng),支持POE供電 |
串口 | 1路RS485 |
報(bào)警端口 | 1路電平輸入(3.3V~12V),1路開(kāi)關(guān)量輸出(1A@DC30V,0.5A@AC125V) |
存儲(chǔ) | 1個(gè)TF卡,支持128G及以下容量,SD3.0 |
433MHz無(wú)線通信 | 可接入最多248個(gè)無(wú)線測(cè)溫表帶,接入距離≤10m(大于5m需配中繼器) |
一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12V,≤10W,支持POE供電 |
尺寸(L×W×Hmm) | 92×94×33(mm),不帶天線 |
重量 | 0.43kg |
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。