產(chǎn)品特性
雙光智能,圖像清晰,更直觀;
支持多點(diǎn)溫度檢測,可靈活設(shè)置重點(diǎn)監(jiān)測區(qū)域;
可獨(dú)立測溫,支持火點(diǎn)檢測和入侵報(bào)警;
支持溫度查詢及報(bào)表導(dǎo)出,便于溫度數(shù)據(jù)管理。
雙光智能,圖像清晰,更直觀;
支持多點(diǎn)溫度檢測,可靈活設(shè)置重點(diǎn)監(jiān)測區(qū)域;
可獨(dú)立測溫,支持火點(diǎn)檢測和入侵報(bào)警;
支持溫度查詢及報(bào)表導(dǎo)出,便于溫度數(shù)據(jù)管理。
類別 | 參數(shù) | 描述 | |
熱成像機(jī)芯 | 熱成像分辨率 | 640*512 | 384*288 |
像元尺寸 | 17μm | ||
響應(yīng)波段 | 8-14μm | ||
噪聲等效溫差 | ≤50mk(@25°C,F#=1.0) | ||
焦距 | 25mm/19mm/13mm | 13mm/9.7mm/4mm | |
視場角 | 25mm:17.5°×14.0° 19mm:22.9°×18.4° 13mm:32.9°×26.6° | 13mm:28.8°×21.6° 9.7mm:37.2°×28.3° 4mm:78.4°×62.9° | |
聚焦 | 定焦 | ||
調(diào)色板 | 鐵紅,彩虹,白熱,黑熱等18種 | ||
可見光機(jī)芯 | 傳感器 | 1/2.9英寸高性能CMOS | |
像素 | 200W | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
焦距 | 1.8mm/2.8mm/4mm/6mm | ||
白平衡 | 支持 | ||
補(bǔ)光功能 | 支持,照射距離>30m | ||
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ICMP,TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,PPPOE,UPNP,DDNS,F(xiàn)TP,ONVIF,GB/T28181等 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 | ||
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 音頻G.711u/對講G.722 | ||
圖像 | 分辨率 | 1920×1080(可見光);640×512(熱成像) | 1920×1080(可見光);384×288(熱成像) |
主碼流圖像 | 可見光:1080P/720P可設(shè)置 熱成像:640×512 | 可見光:1080P/720P可設(shè)置 熱成像:384×288 | |
子碼流圖像 | 可見光:D1/CIF可設(shè)置 | 可見光:D1/CIF可設(shè)置 | |
功能 | 火點(diǎn)檢測 | 支持 | |
精確測溫 | 低溫范圍:-20℃~150℃,高溫范圍:0℃~550℃;測溫精度:±2℃或讀數(shù)的±2%(取最大值)* | ||
溫度異常報(bào)警 | 報(bào)警門限可設(shè)置,支持高于最高溫/低于最低溫/之間/之外報(bào)警,區(qū)域溫度對比 | ||
偵測 | 越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域 | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | |
工作濕度 | ≤95%無凝結(jié) | ||
防護(hù)等級 | IP66 | ||
電源供應(yīng) | DC12V | ||
功耗 | ≤10W | ||
尺寸(LxWxHmm) | 334.5mm×121.5mm×112.5mm | ||
重量 | ≤1.6kg |
*實(shí)驗(yàn)室常溫環(huán)境下測試數(shù)據(jù)
同一型號產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請以實(shí)物為準(zhǔn)。