產(chǎn)品特性
雙光配置,智能、高效人員識(shí)別,更直觀,易回溯;
快速部署,操作簡(jiǎn)單,免維護(hù);
高精傳感器,精確測(cè)溫,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)后精度達(dá)±0.3℃;
工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),穩(wěn)定可靠,多場(chǎng)景適用。
雙光配置,智能、高效人員識(shí)別,更直觀,易回溯;
快速部署,操作簡(jiǎn)單,免維護(hù);
高精傳感器,精確測(cè)溫,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)后精度達(dá)±0.3℃;
工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),穩(wěn)定可靠,多場(chǎng)景適用。
產(chǎn)品代號(hào) | LC-ND99H | ||
名稱(chēng) | 智能雙光體溫篩查儀 | ||
應(yīng)用場(chǎng)景、特點(diǎn) | 車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、公交站、商場(chǎng)、寫(xiě)字樓、學(xué)校等人員密集場(chǎng)所大廳入口。 高清紅外+200W高清晰可見(jiàn)光(可擴(kuò)展500W);支持單人和多人測(cè)溫;支持人臉自動(dòng)跟蹤;支持按時(shí)間、按溫度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 | ||
類(lèi)別 | 參數(shù) | ||
測(cè)溫報(bào)警 | 測(cè)溫范圍 | 28-45℃ | |
測(cè)溫精度 | ±0.3℃(人體溫度33~40℃) | ||
測(cè)溫校準(zhǔn) | 支持手動(dòng)校準(zhǔn)和自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
精確測(cè)溫距離 | 1.5~6.5m | ||
測(cè)溫模式 | 支持單人測(cè)溫和多人測(cè)溫 | ||
智能識(shí)別 | 支持自動(dòng)識(shí)別人臉,高溫自動(dòng)跟蹤 | ||
統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 支持人數(shù)統(tǒng)計(jì),可按溫度、日期等條件查詢導(dǎo)出報(bào)表 | ||
溫度異常報(bào)警 | 類(lèi)型為高于設(shè)定閾值報(bào)警 | ||
熱成像參數(shù) | 傳感器類(lèi)型 | 非制冷氧化釩(VOx)探測(cè)器 | |
最大圖像尺寸 | 336X256 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | ||
噪聲等效溫差 | <50 mK (0.050°C) | ||
視場(chǎng)角 | 336*256-13mm:25°× 19° | ||
調(diào)色板 | 鐵紅,彩虹,白熱等多種色板 | ||
可見(jiàn)光參數(shù) | 傳感器 | 1/2.9英寸高性能CMOS | 1/2.7英寸高性能CMOS |
像素 | 200w | 500w | |
分辨率 | 1920X1080 | 2592×1944 | |
焦距 | 6mm/3.6mm | 3.6mm | |
低照度 | 彩色 0.1Lux@F1.2; | 彩色:0.01Lux @F1.2 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | ||
白平衡 | 支持 | ||
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | ||
一般規(guī)范 | 工作溫度 | 0~50℃(體溫測(cè)量最佳工作溫度16-32℃) | |
工作濕度 | EC 60068-2-30/24h 85%相對(duì)濕度 | ||
尺寸(LxWxHmm) | 180x135x80mm | ||
重量 | <1.3Kg |
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。